
Priser
Herunder kan du finde vores priser jf. seneste overenskomst med Danske Regioner – regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
OBS! Mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist omkostningerne ved behandling og undersøgelse hos kiropraktor.
Ved henvendelse i klinikken gør vi opmærksomme på at man selv har det fulde ansvar for at sikre sig at der er dækning for den pågældende behandling og undersøgelse.
Skulle det vise sig at der ikke er dækning for den ydelse man har modtaget, vil man få fakturaen tilsendt personligt.
Prislisterne er med forbehold for tastefejl m.v.
Prisliste, sygesikringsydelser
Honorar | Tilskud | Patientandel | Sygesikringskode | |
---|---|---|---|---|
Forundersøgelse | ||||
Forundersøgelse af patient der ikke har være i klinikken tidligere eller hvor der er gået mere end tre år siden sidste behandling. | 725,33 | 115,58 | 609,75 | 1015 |
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år | 604,45 | 115,58 | 488,87 | 1016 |
Forundersøgelse af patient der har været i klinikken inden for de seneste 12 mdr, herunder forundersøgelse af nyt problem hos patient, der er i aktuel behandling | 484,61 | 115,58 | 369,03 | 1017 |
Opfølgende konsultation | ||||
Afgrænset opfølgende konsultation | 241,79 | 43,49 | 198,30 | 1035 |
Almindelig opfølgende konsultation | 362,65 | 43,49 | 319,16 | 1036 |
Udvidet opfølgende konsultation | 484,61 | 43,49 | 441,12 | 1037 |
Røntgen | ||||
Primær røntgenundersøgelse* | 552,47 | 123,00 | 429,47 | 2014 |
Supplerende røntgenundersøgelse* | 275,72 | 59,37 | 216,35 | 2020 |
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder | 275,72 | 59,37 | 216,35 | 2013 |
Ultralydsskanning | ||||
Ultralydssundersøgelse* | 533,40 | 123,00 | 410,10 | 2030 |
Træning | ||||
Opfølgende træningsydelse | 120,88 | 0 | 120,88 | 3010 |
Introduktion til superviseret træning | 484,61 | 90,12 | 394,49 | 3011 |
Superviseret træning | 241,79 | 43,49 | 198,30 | 3012 |
Video/telefonkonsultation | ||||
Video/telefonkonsultation | 300,65 | 54,14 | 246,53 | 4110 |
Udeblivelse | ||||
Udeblivelse forundersøgelse** | 363,53 | 0 | 363,53 | 1000 |
Udeblivelse opfølgende konsultation** | 242,36 | 0 | 242,36 | 1001 |
*Hertil kommer konsultationshonorar | ||||
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen |
Prisliste, forløbspakke for lumbal og cervical diskusprolaps samt spinalstenose
Honorar | Tilskud | Patientandel | Sygesikringskode | |
---|---|---|---|---|
Forløb for nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning | ||||
Forundersøgelse nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning | 725,33 | 435,20 | 290,13 | 1040 |
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning | 604,45 | 362,65 | 241,80 | 1041 |
Opfølgende konsultation efter 2 uger | 484,61 | 193,85 | 290,76 | 1042 |
Opfølgende konsultation efter 4 uger | 484,61 | 193,85 | 290,76 | 1043 |
Opfølgende konsultation efter 8 uger | 484,61 | 193,85 | 290,76 | 1044 |
Forløb for nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning | ||||
Forundersøgelse nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning | 725,33 | 435,20 | 290,13 | 1050 |
Forundersøgelse af patient i aktuelt forløb med nyligt opstået cervical nerverodspåvirkning | 604,45 | 362,65 | 241,80 | 1051 |
Opfølgende konsultation efter 2 uger | 484,61 | 193,85 | 290,76 | 1052 |
Opfølgende konsultation efter 4 uger | 484,61 | 193,85 | 290,76 | 1053 |
Opfølgende konsultation efter 8 uger | 484,61 | 193,85 | 290,76 | 1054 |
Forløb for lumbal spinalstenose | ||||
Forundersøgelse vedr. spinalstenose | 725,33 | 435,20 | 290,13 | 1060 |
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb | 604,45 | 362,65 | 241,80 | 1061 |
Opfølgende konsultation efter 4 uger | 484,61 | 193,85 | 290,76 | 1062 |
Afsluttende forløbskonsultation efter 3 mdr. | 484,61 | 193,85 | 290,76 | 1063 |
Opfølgende konsultation | ||||
Opfølgende forløbskonsultation | 362,65 | 145,06 | 217,57 | 1065 |
Udvidet opfølgende konsultation | 484,61 | 43,49 | 441,12 | 1037 |
Røntgen | ||||
Primær røntgenundersøgelse* | 552,47 | 123,00 | 419,47 | 2014 |
Supplerende røntgenundersøgelse* | 275,72 | 59,37 | 216,35 | 2020 |
Rekvirering og fortolkning af fremmede billeder | 275,72 | 59,37 | 216,35 | 2013 |
Ultralydsskanning | ||||
Ultralydssundersøgelse* | 533,40 | 123,00 | 410,40 | 2030 |
Træning | ||||
Opfølgende træningsydelse | 120,88 | 0 | 120,88 | 3010 |
Introduktion til superviseret træning | 484,61 | 90,12 | 394,49 | 3011 |
Superviseret træning | 241,79 | 43,49 | 198,30 | 3012 |
Video/telefonkonsultation | ||||
Video/telefonkonsultation | 299,01 | 53,82 | 245,19 | 4110 |
Udeblivelse | ||||
Udeblivelse forundersøgelse** | 361,54 | 0 | 361,54 | 1000 |
Udeblivelse opfølgende konsultation** | 241,03 | 0 | 241,03 | 1001 |
*Hertil kommer konsultationshonorar | ||||
**Ved afbud skal klinikken kontaktes senest kl. 09 på behandlingsdagen |
Prisliste, øvrige
Honorar | Tilskud | Patientandel | |
---|---|---|---|
Billeddiagnostik | |||
Henvisning til MR* | 250 | 0 | 250 |
Supplerende ultralydskanning** | 250 | 0 | 250 |
Behandling | |||
Akupunkturbehandling | 490 | 0 | 490 |
Akupunktur, supplement til øvrige beh. | 200 | 0 | 200 |
Akupunktur, udvidet supplement til øvrige behandling. | 300 | 0 | 300 |
Kinesiotape tillæg | 50 | 0 | 50 |
Massage | |||
Massage 25 min | 300 | 0 | 300 |
Massage 55 min | 500 | 0 | 500 |
Udeblivelse massage 25 min | 200 | 0 | 200 |
Udeblivelse massage 55 min | 350 | 0 | 350 |
Varesalg | |||
Træningsbold | 175 | 0 | 175 |
Pumpe træningsbold | 50 | 0 | 50 |
Træningselastik | 95 | 0 | 95 |
Kinesiotape | 100 | 0 | 100 |
Ispose | 50 | 0 | 50 |
Håndsprit | 25 | 0 | 25 |
*Hertil kommer honorar for rekvirering og fortolkning af undersøgelsen | |||
**Hertil kommer konsultationshonorar |
Kiropraktorerne Ringsted
Selandia Park 1, 4100 Ringsted
Ring til os på
Tlf. 88 44 00 44
Skriv til os på
Info@kiro.dk
Find os på Facebook
fb.com/KiropraktorerneRingsted