OBS! Mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist omkostningerne ved behandling og undersøgelse hos kiropraktor, fysioterapeut og massage.
Ved henvendelse i klinikken gør vi opmærksomme på at man selv har det fulde ansvar for at sikre sig at der er dækning for den pågældende behandling og undersøgelse.
Skulle det vise sig at der ikke er dækning for den ydelse man har modtaget, vil man få fakturaen tilsendt personligt.
Prislisterne er med forbehold for tastefejl m.v.
Honorar | Tilskud | Patientandel | |
---|---|---|---|
Billeddiagnostik | |||
Henvisning til MR-skanning* | 250 | 0 | 250 |
Supplerende ultralydsundersøgelse** | 250 | 0 | 250 |
Behandling | |||
Akupunkturbehandling | 490 | 0 | 490 |
Akupunktur, supplement til øvrige behandling | 200 | 0 | 200 |
Akupunktur, udvidet supplement til øvrige behandling | 300 | 0 | 300 |
Kinesiotape, tillæg | 50 | 0 | 50 |
Holdtræning | Se priser her | ||
Massage | |||
Massage 25 min | 325 | 0 | 325 |
Massage 55 min | 550 | 0 | 550 |
Udeblivelse massage 25 min | 325 | 0 | 325 |
Udeblivelse massage 55 min | 550 | 0 | 550 |
Varesalg | |||
Træningsbold | 175 | 0 | 175 |
Pumpe træningsbold | 50 | 0 | 50 |
Træningselastik | 95 | 0 | 95 |
Kinesiotape | 100 | 0 | 100 |
Ispose | 50 | 0 | 50 |
Håndsprit | 25 | 0 | 25 |
* Hertil kommer honorar for rekvirering og fortolkning af undersøgelsen | |||
** Hertil kommer konsultationshonorar |
Kiropraktorerne Ringsted Selandia Park 1, 4100 Ringsted
Tlf. 88 44 00 44
Info@kiro.dk
© 2024 Kiro.dk – Kiropraktorerne – Designet af Aveo web&marketing